山东农业大学2012招聘工作人员岗位计划表
| 山东农业大学2012招聘工作人员岗位汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 面试 比例 |
| 1 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 药学或中药学 | 本科为制药工程专业 | 1:3 | |
| 2 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 电气工程 | 1:3 | ||
| 3 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师3 | 1 | 研究生 | 硕士 | 车辆工程 | 1:3 | ||
| 4 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师4 | 1 | 研究生 | 硕士 | 城市管理学 | 1:3 | ||
| 5 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师5 | 1 | 研究生 | 硕士 | 建筑学 | 1:3 | ||
| 6 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师6 | 1 | 研究生 | 硕士 | 信息与通信工程 | 1:3 | ||
| 7 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师7 | 1 | 研究生 | 硕士 | 摄影测量与遥感 | 1:3 | ||
| 8 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师8 | 1 | 研究生 | 硕士 | 德语语言文学 | 1:3 | ||
| 9 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师9 | 1 | 研究生 | 硕士 | 音乐学 | 民乐(二胡)或录音艺术 | 1:3 | |
| 10 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师10 | 1 | 研究生 | 硕士 | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 1:3 | |
| 11 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教师11 | 1 | 研究生 | 硕士 | 心理学 | 1:3 | ||
| 12 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 辅导员 | 9 | 研究生 | 硕士 | 专业不限 | 中共党员 | 1:3 | |
| 13 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教学辅助1 | 1 | 研究生 | 硕士 | 农业资源与环境 | 1:3 | ||
| 14 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教学辅助2 | 1 | 研究生 | 硕士 | 畜牧学、兽医学、药学 | 本科为动物科学、动物医学、制药工程专业 | 1:3 | |
| 15 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教学辅助3 | 1 | 研究生 | 硕士 | 机械工程 | 1:3 | ||
| 16 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教学辅助4 | 1 | 研究生 | 硕士 | 作物遗传育种 | 1:3 | ||
| 17 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教学辅助5 | 1 | 研究生 | 硕士 | 农学、教育学、文学 | 1:3 | ||
| 18 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教学辅助6 | 1 | 研究生 | 硕士 | 高等教育学 | 本科为教育学、高等教育管理专业 | 1:3 | |
| 19 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教学辅助7 | 1 | 研究生 | 硕士 | 会计学 | 1:3 | ||
| 20 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教学辅助8 | 1 | 研究生 | 硕士 | 供热供燃气通风及空调工程 | 1:3 | ||
| 21 | 专业技术岗位 | 初级 | 综合类(A) | 教学辅助9 | 1 | 研究生 | 硕士 | 农学、工学、医学 | 1:3 | ||
| 22 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师12 | 1 | 研究生 | 博士 | 作物遗传育种 | 豆类甘薯 | ||
| 23 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师13 | 1 | 研究生 | 博士 | 遗传学或作物遗传育种 | |||
| 24 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师14 | 1 | 研究生 | 博士 | 作物栽培与耕作学 | 豆类甘薯 | ||
| 25 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师15 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业昆虫与害虫防治 | |||
| 26 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师16 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 两年及以上工作经历 | ||
| 27 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师17 | 1 | 研究生 | 博士 | 环境化学 | |||
| 28 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师18 | 1 | 研究生 | 博士 | 土地资源管理 | |||
| 29 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师19 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业资源与环境 | |||
| 30 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师20 | 1 | 研究生 | 博士 | 木材科学与技术 | |||
| 31 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师21 | 1 | 研究生 | 博士 | 木材科学与工程 | |||
| 32 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师22 | 1 | 研究生 | 博士 | 水土保持与荒漠化防治 | |||
| 33 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师23 | 1 | 研究生 | 博士 | 发育生物学 | |||
| 34 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师24 | 1 | 研究生 | 博士 | 蔬菜学 | |||
| 35 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师25 | 1 | 研究生 | 博士 | 茶学 | |||
| 36 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师26 | 1 | 研究生 | 博士 | 设施农业科学与工程 | |||
| 37 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师27 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物学 | 两年及以上工作经历 | ||
| 38 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师28 | 1 | 研究生 | 博士 | 动物遗传育种与繁殖学 | 两年及以上工作经历 | ||
| 39 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师29 | 1 | 研究生 | 博士 | 动物营养与饲料科学 | |||
| 40 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师30 | 1 | 研究生 | 博士 | 临床兽医学 | 动物产科学 | ||
| 41 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师31 | 1 | 研究生 | 博士 | 预防兽医学 | 动物微生物学、免疫学 | ||
| 42 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师32 | 1 | 研究生 | 博士 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物细胞工程 | ||
| 43 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师33 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机应用技术 | |||
| 44 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师34 | 1 | 研究生 | 博士 | 测试计量技术及仪器 | |||
| 45 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师35 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业生物环境与能源工程 | |||
| 46 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师36 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程 | |||
| 47 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师37 | 1 | 研究生 | 博士 | 系统工程 | |||
| 48 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师38 | 1 | 研究生 | 博士 | 航空宇航制造工程 | |||
| 49 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师39 | 4 | 研究生 | 博士 | 管理学 | |||
| 50 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师40 | 2 | 研究生 | 博士 | 经济学 | |||
| 51 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师41 | 1 | 研究生 | 博士 | 微生物学 | 食品微生物 | ||
| 52 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师42 | 1 | 研究生 | 博士 | 营养与食品卫生学 | |||
| 53 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师43 | 1 | 研究生 | 博士 | 发酵工程 | |||
| 54 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师44 | 1 | 研究生 | 博士 | 细胞生物学 | 植物 | ||
| 55 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师45 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | |||
| 56 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师46 | 1 | 研究生 | 博士 | 畜产品加工 | |||
| 57 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师47 | 1 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学 | |||
| 58 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师48 | 1 | 研究生 | 博士 | 日语语言文学 | |||
| 59 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师49 | 1 | 研究生 | 博士 | 俄语语言文学 | |||
| 60 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师50 | 1 | 研究生 | 博士 | 资源与环境保护 | |||
| 61 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师51 | 1 | 研究生 | 博士 | 社会学 | |||
| 62 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师52 | 1 | 研究生 | 博士 | 文艺学、秘书学、语言学 | |||
| 63 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师53 | 1 | 研究生 | 博士 | 岩土工程 | |||
| 64 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师54 | 1 | 研究生 | 博士 | 水利水电工程 | |||
| 65 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师55 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业水土工程 | |||
| 66 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师56 | 1 | 研究生 | 博士 | 水文学及水资源 | |||
| 67 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师57 | 1 | 研究生 | 博士 | 结构工程 | |||
| 68 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师58 | 1 | 研究生 | 博士 | 地质工程 | 工程地质与水文地质 | ||
| 69 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师59 | 1 | 研究生 | 博士 | 建模仿真理论与技术 | |||
| 70 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师60 | 1 | 研究生 | 博士 | 基础数学 | |||
| 71 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师61 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用数学 | |||
| 72 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师62 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算数学 | |||
| 73 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师63 | 1 | 研究生 | 博士 | 理论物理学 | |||
| 74 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师64 | 1 | 研究生 | 博士 | 光学 | |||
| 75 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师65 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机系统结构或计算机应用技术 | |||
| 76 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师66 | 1 | 研究生 | 博士 | 概率论与数理统计 | |||
| 77 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师67 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理化学 | |||
| 78 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师68 | 1 | 研究生 | 博士 | 纳米材料化学 | |||
| 79 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师69 | 1 | 研究生 | 博士 | 高分子化学与物理 | |||
| 80 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师70 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学工程 | |||
| 81 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师71 | 1 | 研究生 | 博士 | 史学理论史学史 | |||
| 82 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师72 | 1 | 研究生 | 博士 | 马克思主义基本原理 | |||
| 83 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师73 | 1 | 研究生 | 博士 | 思想政治教育 | |||
| 84 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师74 | 1 | 研究生 | 博士 | 昆虫学 | |||
| 85 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教师75 | 1 | 研究生 | 博士 | 城市规划或风景园林 | |||
| 86 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教学辅助10 | 1 | 研究生 | 博士 | 畜牧学、兽医学、植物保护学、园艺学 | |||
| 87 | 专业技术岗位 | 中级 | 综合类(A) | 教学辅助11 | 1 | 研究生 | 博士 | 哲学、马克思主义、经济学、管理学、文学 | |||
| 88 | 专业技术岗位 | 高级 | 综合类(A) | 教师76 | 1 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学 | 具有高级专业技术职务,五年及以上所学专业工作经历 |
||
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论

